본문 바로가기

투광등

SK Lighting-투광등

img

SLFDL

SLFDL
모델명 소비전력
(W)
광속
(lm)
광효율
(lm/W)
색온도
(K)
연색성
(Ra)
배광각
(Λ°)
중량
(kg)
인증
SLFDI031-060VC0 31 2604 84 5300 75 60 3.5 PSE/CE/ENEC
SLFDI031-110VC0 31 3193 103 5200 85 110 3.5 PSE/CE/ENEC
SLFDI048-060VC2 48 4224 88 5000 75 60 3.6 PSE/CE/ENEC
SLFDI048-110VC4 48 5040 105 5000 85 110 3.6 PSE/CE/ENEC
SLFDI060-060VC0 60 5100 85 5000 75 60 3.6 PSE/CE/ENEC
SLFDI060-110VC1 60 6240 104 5000 85 110 3.6 PSE/CE/ENEC
TOP