SK Lighting-공장등
		고효율인증
		
			
			
				SLHB
				
					SLHB
					
						
						
						
						
						
						
						
						
						
					
					
						
							| 모델명 | 
							소비전력 (W) | 
							광속 (lm) | 
							광효율 (lm/W) | 
							색온도 (K) | 
							연색성 (Ra) | 
							배광각 (Λ°) | 
							중량 (kg) | 
							인증 | 
						
					
					
						
							| SLHB080-060WC1 | 
							80 | 
							7,040 | 
							88 | 
							4,000 | 
							75 | 
							60 | 
							6 | 
							KC/KE/PSE/CE | 
						
						
							| SLHB120-060WC1 | 
							120 | 
							10,320 | 
							86 | 
							4,000 | 
							75 | 
							60 | 
							6 | 
							KC/KE/PSE/CE/ENEC/UL/DLC | 
						
					
				
			 
			
			
				SLCHBI
				
					SLHB
					
						
						
						
						
						
						
						
						
						
					
					
						
							| 모델명 | 
							소비전력 (W) | 
							광속 (lm) | 
							광효율 (lm/W) | 
							색온도 (K) | 
							연색성 (Ra) | 
							배광각 (Λ°) | 
							중량 (kg) | 
							인증 | 
						
					
					
						
							| SLCHBL100KF-110VC0 | 
							100 | 
							11,200 | 
							112 | 
							5,000 | 
							85 | 
							110 | 
							5.6 | 
							KC/KE/PSE/CE/UL/DLC | 
						
						
							| SLCHBL150EF-020VC0 | 
							150 | 
							15,750 | 
							105 | 
							5,000 | 
							75 | 
							20 | 
							7.6 | 
							PSE/CE/UL/DLC | 
						
						
							| SLCHBL200EF-020VC0 | 
							200 | 
							20,400 | 
							102 | 
							5,000 | 
							75 | 
							20 | 
							10.84 | 
							PSE/CE/UL/DLC | 
						
					
				
				제품규격 70W ~ 400W
				
			 
		 
	 
	
	
		ACRO-공장등
		
			
				
				공장등 Lampshade Type / Dome Type
				
					공장등 Lampshade Type / Dome Type
					
						
						
						
						
						
						
						
						
						
					
					
						
							| 모델명 | 
							소비전력 (W) | 
							입력전압 (VAC) | 
							광효율 (lm/W) | 
							색온도 (K) | 
							연색성 (Ra) | 
							광속 (lm) | 
							역률 | 
							중량 (kg) | 
						
					
					
						
							| ACRO-FL100-A | 
							100 | 
							220 | 
							110 | 
							5,700 | 
							80이상 | 
							11,000 | 
							0.99이상 | 
							2.5 | 
						
						
							| ACRO-FL120-A | 
							120 | 
							110 | 
							80이상 | 
							13,200 | 
							0.99이상 | 
							2.5 | 
						
						
							| ACRO-FL150-B | 
							150 | 
							110 | 
							80이상 | 
							15,000 | 
							0.99이상 | 
							2.5 | 
						
					
				
			 
		 
	 
	
	
		TECHEN-공장등
		
			
				
				LED 공장등(방폭)
				
					LED 공장등(방폭)
					
						
						
						
						
						
						
						
					
					
						
							| 모델명 | 
							소비전력 (W) | 
							광속 (lm) | 
							광효율 (lm/W) | 
							연색성 (Ra) | 
							역률 | 
							중량 (kg) | 
						
					
					
						
							| TCN-ELO-80 | 
							80 | 
							8800 | 
							110 | 
							80 | 
							0.98 | 
							4.2 | 
						
						
							| TCN-ELO-100 | 
							100 | 
							11000 | 
							110 | 
							80 | 
							0.98 | 
							4.2 | 
						
						
							| TCN-ELO-120 | 
							120 | 
							13200 | 
							110 | 
							80 | 
							0.98 | 
							4.7 | 
						
						
							| TCN-ELO-130 | 
							130 | 
							14300 | 
							110 | 
							80 | 
							0.98 | 
							4.7 | 
						
						
							| TCN-ELO-150 | 
							150 | 
							16500 | 
							110 | 
							80 | 
							0.98 | 
							4.7 | 
						
					
				
			 
			
			
				LED 방폭등
				
					LED 방폭등
					
						
						
						
						
						
						
						
						
					
					
						
							| 모델명 | 
							제품규격 | 
							소비전력 (W) | 
							광속 (lm) | 
							광효율 (lm/W) | 
							연색성 (Ra) | 
							역률 | 
							중량 (kg) | 
						
					
					
						
							| TCN-E-50 | 
							Ø240×159 | 
							50 | 
							4900 | 
							98 | 
							75 | 
							0.95 | 
							5.2 | 
						
						
							| TCN-E-60 | 
							Ø240×159 | 
							60 | 
							5820 | 
							97 | 
							75 | 
							0.95 | 
							5.2 | 
						
						
							| TCN-E-80 | 
							Ø240×159 | 
							80 | 
							7200 | 
							90 | 
							72 | 
							0.95 | 
							5.6 | 
						
						
							| TCN-E-100 | 
							Ø240×159 | 
							100 | 
							8900 | 
							89 | 
							72 | 
							0.95 | 
							5.9 | 
						
						
							| TCN-E-120 | 
							Ø240×159 | 
							120 | 
							10560 | 
							88 | 
							72 | 
							0.95 | 
							6.2 | 
						
					
				
			 
		 
	 
	
  
		 
	 
	
	
	
	